
Product Details
OPP full-automatic computer bag making machine
Main technical parameters
Model | AX-350×3 | AX-400×2 | AX-450×2 | AX-500×2 |
Bag width | 200-300mm×3 | 200-350mm×2 | 200-400mm×2 | 220-450mm×2 |
Bag length | 280--450mm | 330-600mm | 330-600mm | 330-800mm |
Bag making speed | 100-220pcs/min×3 | 100-400pcs/min×2 | 100-400pcs/min×2 | 100-400pcs/min×2 |
Bag thickness | 0.01--0.06mm | 0.01--0.06mm | 0.01--0.06mm | 0.01--0.06mm |
main motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
total power | 16kw | 16kw | 16kw | 16kw |
machine weight | about 2000kg | about 2000kg | about 2000kg | about 2000kg |
Dimensions | Length 5700×width 1750×height 1800 | Length 5700×width 1730×height 1800 | Length 5700×width 1750×height 1800 | Length 5700×width 1750×height 1800 |
On a message:AX-500-2 fully automatic high-speed bag binding machine Next information:AXXJ-C series automatic vest bag making machine (four channels)