
产品详情
三层共挤牵引旋转膜泡内冷吹膜机
产品概述
本机组使用于LDPE,LLDPE,HDPE等塑料原料。用于生产复合膜基材、液体膜、收缩膜、保护膜,电缆膜、高分子粘接膜、多功能工业包装膜等高品质塑料包装薄膜,能更好地满足高精度、高速度彩印、复合、涂覆制品的使用要求。
性能及特点
1.牵引水平式往复摆动旋转取代模头旋转,大大简化模头结构,避免了模头因旋转而引发的漏料、密封难、维护难等问题,克服了膜卷大小头、松紧边等质量问题,保证薄膜良好的平整度。
2.IBC膜泡内冷系统,改善了薄膜制品的透明度及内在品质,机组产量显著提高。
3.高精度的折径控制系统,通过控制风机速度调整气量,膜泡折径偏差小。
4.EPS光电纠编系统,自动纠编导向,保证薄膜收卷整齐。
5.高精度的模具及高效风环冷却系统,保证薄膜良好的厚薄均匀度,产出效率高。
2.IBC膜泡内冷系统,改善了薄膜制品的透明度及内在品质,机组产量显著提高。
3.高精度的折径控制系统,通过控制风机速度调整气量,膜泡折径偏差小。
4.EPS光电纠编系统,自动纠编导向,保证薄膜收卷整齐。
5.高精度的模具及高效风环冷却系统,保证薄膜良好的厚薄均匀度,产出效率高。
选择性配备
1. 自动吸料机 2. 表面处理 3. 空气压缩机 4. 冷风机 5. 气涨轴
主要技术参数
型号 | 3AX-50 | 3AX-55 | 3AX-65 |
适用原料 | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
产品宽度(mm) | 800-1200 | 1000-1500 | 1200-2000 |
产品厚度(mm) | 0.028-0.20 | 0.028-0.20 | 0.03-0.20 |
最大产量(kg/h) | 150kg/hr | 180kg/hr | 250kg/kr |
挤出机 | 挤出机 | 挤出机 | 挤出机 |
螺杆直径(mm) | A:φ50 B:φ50C:φ50 | A:φ55 B:φ65C:φ55 | A:φ60B:φ65C:φ60 |
螺杆长径比 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
螺杆材料 | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala |
料筒材料 | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala |
料筒冷却 | 370w*2/3 | 370w*2/3 | 550w*2/3 |
主机功率(kw) | 15kw*3 | A:18.5B:22C:18.5 | A:22B:30C:22 |
料筒温度控制 | 3*3 | 3*3 | 3*3 |
平均耗电量 | 80kw | 95kw | 120kw |
模头 | 模头 | 模头 | 模头 |
模口 | 280mm | 350mm | 500mm |
温度控制 | 4 | 4 | 4 |
风环 | 1 | 1 | 1 |
风机 | 7.5kw | 11kw | 15kw |
引取装置 | 引取装置 | 引取装置 | 引取装置 |
牵引辊宽 | 1600mm | 2100mm | 2600mm |
引取速度 | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
引取电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
卷取装置 | 卷取装置 | 卷取装置 | 卷取装置 |
表面摩擦式 | Surface friction type | Surface friction type | Surface friction type |
卷取功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
卷取速度 | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
外形尺寸(m) | 9.5x4.5x7.5 | 10.5x5.0x9 | 11.5x5.5x10 |
外观和数据如有变化,恕不另行通知
关键字:
上个产品:高速吹膜机组 下个产品:AX-E600高速(四伺服)三边封、双自立、双拉链制袋机