
产品详情
AX-FQ600-1500单层热封冷切制袋机
特点
1.电脑自动控制,高效率,节省人力和时间;
2.从卷膜到成品袋,是一次性完成;
3.伺服马达定长,力矩电机自动控制张力;
4.当系统出现喂料和袋子阻塞时,电脑将自动停止操作;
5.采用热封冷切装置;
6.可配冲口机使用。
2.从卷膜到成品袋,是一次性完成;
3.伺服马达定长,力矩电机自动控制张力;
4.当系统出现喂料和袋子阻塞时,电脑将自动停止操作;
5.采用热封冷切装置;
6.可配冲口机使用。
主要技术参数
型号 | AX-FQ600 | AX-FQ700 | AX-FQ800 | AX-FQ900 | AX-FQ1000 | BH-FQ1100 | BH-FQ1200 | BH-FQ1300 | BH-FQ1400 | BH-FQ1500 |
最大制袋宽度 | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm |
最大制袋长度 | 标准0.8m-1.5m,规格随客户定制,可加长,最长2.5m | |||||||||
生产速度 | 20-160pcs/min | |||||||||
产品厚度 | 0.05mm-0.25mm | |||||||||
主电机功率 | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | |||||||
外形尺寸(L×W×H) | 2.8×1×1.6m | 2.8×1.1×1.6m | 2.8×1.2×1.8m | 2.8×1.3×1.8m | 2.8×1.4×1.8m | 2.8×1.5×1.6m | 2.8×1.6×1.6m | 2.8×1.7×1.8m | 2.8×1.8×1.8m | 2.8×1.9×1.8m |
外观和数据如有变化,恕不另行通知
关键字:
上个产品:AX-FQ600S-1500S双层热封冷切制袋机 下个产品:AX-800电脑热封冷切制袋机