
产品详情
OPP全自动电脑制袋机
主要技术参数
型号 | AX-350×3 | AX-400×2 | AX-450×2 | AX-500×2 |
制袋宽度 | 200-300mm×3 | 200-350mm×2 | 200-400mm×2 | 220-450mm×2 |
制袋长度 | 280--450mm | 330-600mm | 330-600mm | 330-800mm |
制袋速度 | 100-220pcs/min×3 | 100-400pcs/min×2 | 100-400pcs/min×2 | 100-400pcs/min×2 |
制袋厚度 | 0.01--0.06mm | 0.01--0.06mm | 0.01--0.06mm | 0.01--0.06mm |
主电机 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
总功率 | 16kw | 16kw | 16kw | 16kw |
机器重量 | 约2000kg | 约2000kg | 约2000kg | 约2000kg |
外形尺寸 | 长5700×宽1750×高1800 | 长5700×宽1730×高1800 | 长5700×宽1750×高1800 | 长5700×宽1750×高1800 |
外观和数据如有变化,恕不另行通知
关键字:
上个产品:AX-500-2 全自动高速捆绑制袋机 下个产品:AXXJ-C系列全自动背心袋制袋机(四道)